<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STATISTICKY[cz]</title>
	<atom:link href="http://www.statisticky.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statisticky.cz</link>
	<description>Český byznys ve faktech a číslech [nejen] pro média.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 13:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rodiny s dětmi letos plánují dovolenou nejčastěji v Řecku</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/rodiny-s-detmi-letos-planuji-dovolenou-nejcasteji-v-recku/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/rodiny-s-detmi-letos-planuji-dovolenou-nejcasteji-v-recku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace českých cestovních kanceláří a agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Invia.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Petříčková]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Tůma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Rodiny s dětmi letos na letní prázdniny pořizují nejčastěji dovolenou v Řecku. Zájezdy do řeckých letovisek tvoří 17,5 % z celkového prodeje rodinných pobytů. Vyplývá to z aktuálních statistik prodeje dovolených na červenec a srpen 2012 cestovní agentury Invia.cz, největšího českého online prodejce zájezdů. Právě rodiny s dětmi představují klíčový segment, na který prodejci zájezdů cílí nabídku letních dovolených. Rodiny s dětmi odjíždějí na letní prázdniny nejčastěji na dovolenou k moři, mezi letošní nejoblíbenější destinace patří Řecko, Itálie, Turecko a Bulharsko. Podle prodejců zájezdů v případě  rodinných pobytů, které zahrnují dvě dospělé osoby a minimálně jedno dítě, převažuje letecká doprava. Autobusem či vlastním automobilem cestují rodiny zejména do Chorvatska a Itálie. Rodiny stále častěji požadují stravu typu all inclusive. Při výběru dovolených kladou důraz na zázemí a nabízené služby pro děti. Jedná se především o pozvolný přístup do moře, animátorské programy nebo dětské hotelové kluby. „Z celkového prodeje rodinných zájezdů registrujeme na letošní léto 17,5 % pobytů v Řecku, jedná se o nejoblíbenější destinaci pro rodiny s dětmi. Zájem je rovněž o dovolenou v Itálii, Turecku a stále roste poptávka po Bulharsku, které turisty oslovuje díky nízkým cenám,“ sdělil Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz, která je největším internetovým [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/rodiny-s-detmi-letos-planuji-dovolenou-nejcasteji-v-recku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společnosti do 100 zaměstnanců letos řeší častěji docházku pomocí biometrie</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/spolecnosti-do-100-zamestnancu-letos-resi-casteji-dochazku-pomoci-biometrie/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/spolecnosti-do-100-zamestnancu-letos-resi-casteji-dochazku-pomoci-biometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[IReSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Halousek]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Starý]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Mezi středně velkými společnostmi s 25 až 100 zaměstnanci roste zájem o využívání docházkových systémů na otisky prstů. Společnost IReSoft, výrobce docházkových systémů Alveno, v tomto segmentu během prvního čtvrtletí roku 2012 zaznamenala meziroční nárůst poptávky o 27 %. Zájem o docházkové čtečky otisků prstů se zvyšuje zejména u výrobních firem z oblasti stavebnictví, strojírenství a pekárenství. Biometrická technologie postupně vytlačuje starší čipové systémy. Společnost IReSoft, která nabízí nejvýhodnější biometrii na českém trhu, v prvním čtvrtletí letošního roku registrovala v 83 % poptávku po docházkových čtečkách na otisky prstů. Čtečky na bezkontaktní čipy si pořídilo jen 17 % podniků, což je o 15 % méně než loni. Biometrické docházkové systémy jsou u tuzemských společností stále nejvyužívanější díky vysoké spolehlivosti. Čipovou kartu si mohou zaměstnanci navzájem půjčovat, naopak otisky prstů jsou unikátní a nezaměnitelné. Bezkontaktním čipům dávají přednost pouze některé výrobní firmy, jejichž zaměstnanci si z provozních důvodů nemohou udržovat ruce a prsty v takovém stavu, aby mohli pracovat s čtečkou otisků. „Poptávka po biometrii výrazně narůstá, letos pak zejména u středních firem do sta zaměstnanců. Tyto firmy si uvědomují důležitost efektivního řešení docházky, které je významné pro správný chod celé jejich společnosti. Naše docházkové systémy jim kromě sledování skutečné docházky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/spolecnosti-do-100-zamestnancu-letos-resi-casteji-dochazku-pomoci-biometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exotická dovolená zvýší cenu pojištění maximálně o dvojnásobek</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/exoticka-dovolena-zvysi-cenu-pojisteni-maximalne-o-dvojnasobek/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/exoticka-dovolena-zvysi-cenu-pojisteni-maximalne-o-dvojnasobek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojišťovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[Česképojištění.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Ronovský]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Sznapka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Základní cestovní pojištění pro letní týdenní zájezd po Evropě je možné letos získat již za 91 Kč. Zájezd do exotických destinací toto cestovní pojištění prodraží maximálně o 100 %. Ukazují to aktuální modelové kalkulace porovnávače ČeskéPojištění.cz, který porovnává nabídky českých pojišťoven. Dvojnásobnou částku proti běžné cestovní pojistce zaplatí také příznivci rizikových sportů. Cena cestovního pojištění přesto zůstává jen malou položkou v nákladech na celý zájezd. Cestovatelé do exotických zemí se musí připravit na vyšší cenu cestovního pojištění, než v případě zájezdů do Evropy. Zatímco základní cestovní pojistku pro týdenní zájezd do evropských zemí je možné letos sjednat online již za 91 Kč, stejné pojištění pro cesty mimo Evropu vyjde na 182 Kč. Připojištění rizikových sportů pak pojistné v obou případech zdraží o 100 %. Další možná připojištění již cenu základní cestovní pojistky zvyšují méně. „Pojišťovny většinou nabízí dvě rozdílné sazby pojistného pro cesty do Evropy a do dalších států světa. Některé pojišťovny navíc cenově odlišují cestování do USA, Kanady, Austrálie či Japonska. Právě proto bývá cestovní pojistka do mimoevropských destinací dražší,“ uvedl Pavel Ronovský, ředitel nezávislého portálu ČeskéPojištění.cz, který porovnává nabídky pojišťoven na českém trhu. „Nedoporučuji ale vyjíždět do zahraničí jen se základním cestovním pojištěním. Připojištění dalších rizik cenu cestovního [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/exoticka-dovolena-zvysi-cenu-pojisteni-maximalne-o-dvojnasobek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BatteryShop.cz modernizoval proces objednávky, nákup je rychlejší a pohodlnější</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/batteryshop-cz-modernizoval-proces-objednavky-nakup-je-rychlejsi-a-pohodlnejsi/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/batteryshop-cz-modernizoval-proces-objednavky-nakup-je-rychlejsi-a-pohodlnejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-shopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Internetový obchod BatteryShop.cz, přední český prodejce baterií do elektronických přístrojů, v dubnu dokončil modernizaci procesu objednávání zboží. Díky změnám je nákup v e-shopu výrazně rychlejší a pohodlnější. Inovace přinášejí kvalitnější služby jak koncovým zákazníkům, tak klientům z řad prodejců baterií. Modernizace internetového obchodu BatteryShop.cz přinesla především zjednodušení procesu nákupu zboží. Zákazníci se při objednávce nemusí předem registrovat. Snížil se také počet kroků v rámci celého procesu objednávky. Zákazníci totiž nyní zadávají údaje nutné pro platbu a dodání zboží přímo v nákupním košíku, což celý nákup výrazně urychlilo. E-shop připravil novinky i pro segment B2B klientů. V novém objednávkovém formuláři stačí zadat kód zboží a počet kusů a jedním kliknutím potvrdit nákup. „Služby pro zákazníky se snažíme neustále zkvalitňovat. Rychlost nákupu je samozřejmě pro každého důležitá. Lidé na internetu nakupují stále častěji a nechtějí, aby jim objednávka zabrala moc času. Proto jsme celý proces zjednodušili a urychlili,“ sdělil Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který prodává baterie pod vlastním označením T6 power. „Významnou skupinu našich klientů tvoří obchody, které u nás baterie nakupují a dále je prodávají koncovým zákazníkům. Proto řada inovací směřovala právě k tomuto segmentu. U nich jsme se rovněž zaměřili na zrychlení procesu nákupu,“ doplnil Tlapák. V rámci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/batteryshop-cz-modernizoval-proces-objednavky-nakup-je-rychlejsi-a-pohodlnejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidé spoří na penzi o 14 % více než loni</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/lide-spori-na-penzi-o-14-vice-nez-loni/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/lide-spori-na-penzi-o-14-vice-nez-loni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Pojišťovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Macek]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Durčák]]></category>
		<category><![CDATA[Rentia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Klienti RENTIA, divize AWD ČR, si podle aktuálních statistik spořili v prvním kvartálu roku 2012 na penzi průměrně 880 Kč měsíčně. Tato částka je o 14 % vyšší, než průměrná hodnota úložky v loňském roce. Podle odborníků souvisí zvýšení ukládané částky s již schválenou penzijní reformou. Dle statistik RENTIA, která se specializuje na finanční poradenství v oblasti zabezpečení na penzi, si v loňském roce lidé spořili na důchod průměrně 770 Kč měsíčně. V prvním kvartále letošního roku činila průměrná měsíční úložka celkem 880 Kč. Tedy o 14 % více. Podle expertů je zvýšení ukládané sumy důsledkem zásadních změn souvisejících s důchodovou reformou, která začne platit od ledna 2013. „Ačkoliv začne nová penzijní reforma platit až v příštím roce, proběhly již na konci loňského roku a v prvním kvartále letošního roku zásadní změny. Kromě přestupů mezi penzijními fondy došlo rovněž k významným úpravám penzijního připojištění a zavedení druhého pilíře, tedy důchodového spoření. Obě změny vstupují v platnost od ledna 2013,“ uvedl Kamil Durčák, produktový manažer RENTIA, divize AWD ČR. „Lidé si v souvislosti s těmito úpravami stále více uvědomují nutnost zabezpečení na penzi a měsíční úložku proto postupně navyšují,“ dodal Durčák. V rámci plánované důchodové reformy se od ledna příštího roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/lide-spori-na-penzi-o-14-vice-nez-loni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavel Ronovský: Drahé pojišťovny mají strach z porovnávání pojistek</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/pavel-ronovsky-drahe-pojistovny-maji-strach-z-porovnavani-pojistek/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/pavel-ronovsky-drahe-pojistovny-maji-strach-z-porovnavani-pojistek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česképojištění.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Ronovský]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Porovnávače pojištění fungují jako účinný nástroj pro posílení transparentnosti pojistného trhu. Při zadání vstupních parametrů totiž klientům názorně a přesně ukážou srovnatelné pojistné produkty přehledně seřazené podle ceny. To se však některým dražším pojišťovnám přestává líbit a již nechtějí své produkty v porovnávačích nabízet. K tomuto kroku se chystají pojišťovny Generali, Allianz, Uniqa a ČPP.  Porovnávače pojistných nabídek, tedy specializované portály s možností porovnání a sjednání pojištění, již na českém internetu zdomácněly. S rozvojem online pojistného trhu začaly být porovnávače pro mnoho pojišťoven důležitým prodejním kanálem, který generuje nezanedbatelné množství nových smluv a klientů. Transparentní porovnávání cen a parametrů pojistek však přestává některým subjektům s méně výhodnými podmínkami vyhovovat. Pojišťovny Generali, Allianz, Uniqa a ČPP se nejspíš zalekly dravější konkurence a po vzájemných tajných dohodách chtějí s porovnávači ukončit spolupráci. Podle statistik České kanceláře pojistitelů loni skupiny Generali PPF, Allianz a VIG, do které patří ČPP, ovládaly 82 % celého pojistného trhu s povinným ručením. Přitom na internetu je podíl těchto pojišťoven daleko menší. Například naše statistiky za posledního půl roku ukázaly, že některý z produktů jmenovaných pojišťoven si zvolilo pouze 10 % klientů portálu ČeskéPojištění.cz. Ostatní dali přednost levnějším či zajímavějším nabídkám pojišťoven AXA, ČSOB, Triglav pojišťovny nebo Slavia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/pavel-ronovsky-drahe-pojistovny-maji-strach-z-porovnavani-pojistek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zájezdy na první červencový týden opět mizí, hrozí rychlé vyprodání</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/zajezdy-na-prvni-cervencovy-tyden-opet-mizi-hrozi-rychle-vyprodani/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/zajezdy-na-prvni-cervencovy-tyden-opet-mizi-hrozi-rychle-vyprodani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[Invia.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Tůma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Češi nejčastěji odjíždějí na letní zahraniční dovolenou v prvním červencovém týdnu, který zahrnuje dva státní svátky. V loňském roce na tento týden prodala cestovní agentura Invia.cz o 53 % více zájezdů než tvoří průměrný prodej u letních termínů. Kvůli zvýšenému zájmu hrozí v případě nejoblíbenějších a cenově výhodných zájezdů vyprodání. Letos rychle mizí pobyty v Tunisku, Turecku a Chorvatsku.  V nabídce cestovní agentury Invia.cz, největšího online prodejce zájezdů na českém trhu, je aktuálně 37 tisíc pobytů, jejichž termín zahrnuje státní svátky 5. a 6. července 2012. Nejvyšší počet zájezdů je k dispozici v případě Řecka, a to 6 500 pobytů. Podle cestovní agentury Invia.cz nejrychleji dojde k vyprodání cenově výhodných zájezdů do Tuniska, Turecka, Chorvatska, Bulharska a na Kanárské ostrovy. „V letošním roce vychází červencové státní svátky na čtvrtek a pátek, proto lidé plánují tohoto volna využít k letní dovolené. Již nyní registrujeme v určitých případech výrazně omezenou nabídku zájezdů,“ uvedl Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz, jedničky na českém trhu v oblasti prodeje dovolené přes internet. „Jedná se především o dovolenou v Tunisku, kde díky uklidnění politické situace registrujeme meziroční nárůst poptávky. Rychle se prodávají i zájezdy do Chorvatska, v němž mají turisté prověřené lokality a hotely,“ doplnil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/zajezdy-na-prvni-cervencovy-tyden-opet-mizi-hrozi-rychle-vyprodani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Hanzal: Firmy podceňují ochranu interních dat</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/martin-hanzal-firmy-podcenuji-ochranu-internich-dat/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/martin-hanzal-firmy-podcenuji-ochranu-internich-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hanzal]]></category>
		<category><![CDATA[Sodatsw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[V posledních týdnech výrazně přibylo útoků na citlivé údaje organizací. Přesto ale společnosti podceňují zabezpečení svých interních informací a pozornost ochraně dat věnují až ve chvíli nejvyššího ohrožení. To je však ve většině případů již zbytečné a krádeži dat to nezabrání. Oblast zabezpečení citlivých informací firem je stále výrazně podceňována, především ze strany vedoucího managementu organizací. Své jednání v tomto směru odůvodňují nedostatkem finančních prostředků. Náklady na zabezpečení citlivých údajů jsou však nepatrné ve srovnání s přímými i nepřímými škodami, které mohou zneužitím interních dat vzniknout. Mnoho organizací řeší bezpečnost svých informací až po závažných bezpečnostních incidentech a útocích, což je ovšem pozdě. Útoky hackerů jsou stále častější Vzhledem k opakovaným atakům na organizace ze strany nespokojených zájmových skupin roste důležitost ochrany dat. Posledním důkazem takového útoku je získání a zveřejnění osobních údajů bezmála 10 tisíc členů ODS, dokonce i s telefonními a rodnými čísly. Zmíněná událost symbolizuje opravdu závažný problém. Hackeři v tomto případě prolomili stávající zabezpečení a mohli se dostat až do nitra systému. V souvislosti s tím se nabízí otázka, nakolik bylo zabezpečení ODS důkladné. Před útoky hackerů je třeba se opravdu precizně chránit a být před nimi vždy o krok napřed. Nezabezpečené a nešifrované údaje lze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/martin-hanzal-firmy-podcenuji-ochranu-internich-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterie do notebooků jsou žádanější než loni, zájem vzrostl o pětinu</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/baterie-do-notebooku-jsou-zadanejsi-nez-loni-zajem-vzrostl-o-petinu/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/baterie-do-notebooku-jsou-zadanejsi-nez-loni-zajem-vzrostl-o-petinu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[BatteryShop.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Tlapák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Internetový obchod BatteryShop.cz zaregistroval v prvním čtvrtletí letošního roku 21% meziroční nárůst prodeje baterií do notebooků. Největší poptávka je po bateriích pro přístroje značky HP, které tvoří 26 % z celkového prodeje baterií do přenosných počítačů. Zájem zákazníků se zvýšil také v případě baterií do digitálních fotoaparátů. Zákazníci internetového obchodu BatteryShop.cz, předního prodejce baterií na českém trhu, v prvním čtvrtletí roku 2012 nakupovali převážně baterie do notebooků značek HP, Acer, Asus, Dell a IMB. Uvedená pětice výrobců tvořila 84 % z celkového prodeje tohoto zboží. Baterie do přenosných počítačů značky HP letos nakupovala více než čtvrtina zákazníků e-shopu. Baterie pro notebooky Acer pořizovalo 21 % nakupujících. „První měsíce letošního roku přinesly výrazný nárůst prodeje baterií do notebooků. Registrujeme stále větší poptávku po bateriích určených pro notebooky pětice nejprodávanějších výrobců. Naopak v případě ostatních značek poptávka stagnuje,“ sdělil Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který prodává baterie pod vlastním označením T6 power. „Koresponduje to s tím, že lidé stále více preferují produkty od dominantních a prověřených hráčů na trhu,“ doplnil Tlapák. V prvním čtvrtletí letošního roku zákazníci internetového obchodu BatteryShop.cz více nakupovali baterie do digitálních fotoaparátů, meziroční nárůst poptávky činil 9 %. Dlouhodobě je největší poptávka po produktech do fotoaparátů značky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/baterie-do-notebooku-jsou-zadanejsi-nez-loni-zajem-vzrostl-o-petinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetové porovnávače snižují ceny, některým firmám to překáží</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/internetove-porovnavace-snizuji-ceny-nekterym-firmam-to-prekazi/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/internetove-porovnavace-snizuji-ceny-nekterym-firmam-to-prekazi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[E-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace pro elektronickou komerci]]></category>
		<category><![CDATA[Česképojištění.cz]]></category>
		<category><![CDATA[HyperMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vetyška]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Gric]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Ronovský]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Rejžková]]></category>
		<category><![CDATA[xBizon s.r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Transparentní srovnávání produktů na internetu přestává být pro některé firmy výhodou a při spolupráci s porovnávači jsou obezřetnější. Porovnávací portály totiž poskytují dokonalý přehled o cenách jednotlivých výrobků či služeb. Tím nutí prodejce zlevňovat, z čehož profitují zákazníci. Podle odborníků se v tuzemsku přes některý z porovnávacích portálů realizují až dvě třetiny všech online obchodních transakcí. Jednoduché vyhledávání a přehledné porovnání cen produktů či služeb napříč celým internetovým trhem oceňuje stále více českých zákazníků. Podle odborníků se porovnávače zapojují do většiny obchodních transakcí na internetu. Porovnávací portály většinou řadí vyhledané produkty podle ceny. Tím firmy nepřímo nutí, aby nabízely takové ceny, které budou v rámci výsledků porovnávače konkurenceschopné.  „Některého z porovnávačů využily v loňském roce přibližně dvě třetiny nakupujících na internetu. Zákazníci oceňují hlavně možnost vyhledávat podle mnoha parametrů v desítkách obchodů na jednom místě,“ uvádí Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci. „Zákazníci v současnosti kladou velký důraz na cenu, avšak ve stále větší míře očekávají i kvalitní služby. Porovnávače se tomu přizpůsobují, více si hlídají pravdivost uvedených údajů a implementují také nejrůznější mechanismy kontroly obchodů,“ dodal Vetyška. Přehledné porovnávání cen produktů a služeb vítají koncoví zákazníci, některým společnostem však tento způsob prodeje komplikuje jejich obchodní strategii. Nejsou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/internetove-porovnavace-snizuji-ceny-nekterym-firmam-to-prekazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

