<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STATISTICKY[cz]</title>
	<atom:link href="http://www.statisticky.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statisticky.cz</link>
	<description>Český byznys ve faktech a číslech [nejen] pro média.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invia.cz loni dosáhla 14% nárůstu objednávek</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/invia-cz-loni-dosahla-14-narustu-objednavek/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/invia-cz-loni-dosahla-14-narustu-objednavek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Invia.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Tůma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Na českém trhu loni výrazně vzrostl zájem o dovolenou v Turecku, meziroční nárůst činil 42 %. Ukázaly to statistiky cestovní agentury Invia.cz za rok 2011. Největší on-line prodejce zájezdů v zemi zaregistroval 14% navýšení počtu objednávek oproti předchozímu roku. Češi v loňském roce zároveň častěji využívali nabídek first minute, které umožňují koupit dovolenou s předstihem a za zvýhodněnou cenu.  Dovolenou u moře trávili zákazníci cestovní agentury Invia.cz v roce 2011 nejčastěji v Řecku. Výběr destinací českých turistů však loni podle odborníků ovlivnily politické změny v arabských zemích. Počet zájezdů do Egypta kvůli tamním protestům klesl o 12 %. Na druhé příčce v popularitě zájezdů byl proto Egypt nahrazen Tureckem. Nárůst poptávky bylo možné registrovat také v případě Bulharska, Čechy dále lákalo i Španělsko, Itálie a Chorvatsko. „Rok 2011 byl na poli cestovního ruchu charakteristický prudkým nárůstem prodeje zájezdů do Turecka. Ty jsou atraktivní díky přijatelným cenám a vysoké kvalitě služeb. Mnoho tureckých hotelů se zaměřuje na pobyty all inclusive, které jsou mezi českými turisty stále vyhledávanější,“ uvedl Michal Tůma, marketingový ředitel agentury Invia.cz, jedničky na českém trhu v oblasti prodeje dovolené přes internet. „Proměnu zájmu zákazníků ovlivnily revoluce v Egyptě či Tunisku. Od letošního roku očekáváme uklidnění situace v arabských [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/invia-cz-loni-dosahla-14-narustu-objednavek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SODATSW spouští vzdělávací kampaň pro školy</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/sodatsw-spousti-celorepublikovou-vzdelavaci-kampan-pro-skoly/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/sodatsw-spousti-celorepublikovou-vzdelavaci-kampan-pro-skoly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Klára Navrátilová]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hanzal]]></category>
		<category><![CDATA[Sodatsw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Společnost SODATSW, specialista v oblasti šifrování dat, právě spouští unikátní vzdělávací kampaň pro základní a střední školy. V rámci ní upozorní ředitele vzdělávacích ústavů na stále vyšší rizika spojená s nezabezpečenými informacemi a dokumenty. V celorepublikové kampani bude osloveno přes 4000 škol. V rámci kampaně s názvem „Zabezpečená škola 2012: Informace pod zámkem“ bude společnost SODATSW informovat školy o všech rizicích a aktuálních problémech v oblasti bezpečnosti informací. Její loňský průzkum totiž ukázal, že pouze 11 % škol chrání svá data specializovaným softwarem. Přitom například 22 % vyučujících se setkává s tím, že se žáci ze školních počítačů pokoušejí navštívit internetové stránky s nevhodným obsahem. Oslovování škol bude probíhat od února do května 2012. „Téměř každá škola se v současné době potýká s tím, že studenti místo výuky informatiky nelegálně stahují filmy, software či hudbu. Zároveň mají leckdy přístup i k interním informacím školy, které mohou snadno zneužít,“ uvedl Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí speciální řešení pro zabezpečení a snadnou správu počítačového vybavení ve školách. „Většina ředitelů bohužel tomuto faktu nevěnuje přílišnou pozornost. Trestní odpovědnost za porušování zákona však leží právě na vedení školy. Rádi bychom jim proto poradili, jak mít školní počítače a data v nich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/sodatsw-spousti-celorepublikovou-vzdelavaci-kampan-pro-skoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGo představuje alkalické nabíjecí baterie</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/igo-predstavuje-alkalicke-nabijeci-baterie-jedna-nahradi-100-beznych-baterii/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/igo-predstavuje-alkalicke-nabijeci-baterie-jedna-nahradi-100-beznych-baterii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[NTB CZ]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Tlapák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Na českém trhu jsou nově k dostání alkalické nabíjecí baterie značky iGo. Díky svým unikátním vlastnostem dokáže jediná baterie iGo nahradit více než 100 klasických alkalických baterií. Výhodou je i prodloužená doba skladování, která dosahuje až 7 let. Baterie navíc neobsahují žádné škodlivé látky, proto jsou vysoce šetrné k životnímu prostředí. Nové nabíjecí alkalické baterie iGo byly navrženy tak, aby efektivně nahradily klasické baterie na jedno použití. Proto jako jediné na trhu pracují s napětím 1,5 V a nabízí kapacitu a životnost srovnatelnou s běžnými alkalickými bateriemi. Díky inovativní technologii dovolují 100 až 250 nabíjecích cyklů. Nabíjecí alkalické baterie iGo jsou vhodné k všestrannému využití. „Novinka značky iGo jedinečným způsobem propojila výhody alkalických baterií s nabíjecími bateriemi. Toto spojení dovoluje spotřebitelům snížit náklady na provoz elektroniky, která je napájena pomocí baterií. Již po deseti nabitích jsou alkalické nabíjecí baterie schopny ušetřit až tisíc korun,“ doplnil Radim Tlapák, ředitel společnosti NTB CZ, která je oficiálním distributorem výrobků značky iGo v České republice. „V četných měřeních jsme zjistili, že nabíjecí baterie iGo mají dvakrát větší životnost a zhruba o 40 % delší skladovatelnost než běžné alkalické baterie,“ doplnil Tlapák. Nabíjecí alkalické baterie značky iGo neobsahují žádné škodlivé látky, a jsou proto vysoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/igo-predstavuje-alkalicke-nabijeci-baterie-jedna-nahradi-100-beznych-baterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamil Durčák: Na změnu penzijního fondu mají lidé týden</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/kamil-durcak-na-zmenu-penzijniho-fondu-maji-lide-tyden/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/kamil-durcak-na-zmenu-penzijniho-fondu-maji-lide-tyden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojišťovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Durčák]]></category>
		<category><![CDATA[Rentia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Přestože začne nová penzijní reforma platit až od roku 2013, lidem reálně zbývá poslední týden na výběr jiného penzijního fondu. Konkrétně 10. únor je klíčovým datem právě pro ty, kteří nejsou spokojeni se svým stávajícím penzijním fondem a uvažují o jeho změně. Pokud totiž chtějí celý proces přechodu stihnout včas, mají příští pátek poslední možnost odeslat svou žádost. Důležitým bodem v cestě důchodové reformy bylo zveřejnění příslušných zákonů ve Sbírce zákonů. Dne 28. 12. 2011 vstoupily v platnost zákony č. 426/2011 Sb. a 427/2011 Sb. resp. Zákon o důchodovém spoření a Zákon o doplňkovém penzijním spoření. K tomuto datu se váže možnost v podobě přestupu mezi stávajícími penzijními fondy. Účastníci připojištění mohou změnit svůj fond nejpozději do 28. února. Konec měsíce je však termínem doručení žádosti na původní penzijní fond. Jelikož musí být doručena nejprve na nový fond, je nutné zaslat žádost s předstihem. Za krajní datum považujeme 10. únor 2012. Účastnický či transformovaný fond Další možnost změnit svůj penzijní fond nastane po spuštění penzijní reformy, tedy od 1. 1. 2013. Tento krok už ovšem bude podle nových pravidel hry. Všichni stávající účastníci penzijních fondů totiž budou automaticky převedeni v rámci penzijní společnosti do takzvaného transformovaného fondu. Zde jim budou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/kamil-durcak-na-zmenu-penzijniho-fondu-maji-lide-tyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realitní trh v roce 2011: růst hlásí portály i velké realitky</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/realitni-trh-v-roce-2011-rust-hlasi-portaly-i-velke-realitky/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/realitni-trh-v-roce-2011-rust-hlasi-portaly-i-velke-realitky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkumy]]></category>
		<category><![CDATA[David Krajný]]></category>
		<category><![CDATA[HyperMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Slezák]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Beneš]]></category>
		<category><![CDATA[RE/MAX Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[REALITY INVESTING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Navzdory mírnému poklesu realitního trhu v roce 2011 lidé více nabízeli a poptávali nemovitosti na internetu. Podle statistik realitních portálů během loňského roku výrazně vzrostl počet inzerátů. Nárůst počtu inzerátů i obratu hlásí rovněž velké realitní kanceláře. Zájem o nemovitosti dokládá i rostoucí popularita finančních nástrojů pro kolektivní investování do nemovitostí. Podle statistik portálu HyperReality.cz se počet nabídek na tomto inzertním serveru meziročně zvýšil o 56 %. Zatímco ke konci roku 2010 evidoval portál přes 90 tisíc inzerátů, během roku 2011 se jejich počet zvýšil na 140 tisíc. Na realitní portál se během minulého roku s nabídkou či poptávkou nemovitostí obrátilo 1 476 839 unikátních návštěvníků. „Stále větší zájem je tradičně o menší byty a rodinné domy, zájemcům o bydlení můžeme nyní nabídnout přes 77 000 nemovitostí. Čeští zákazníci ve stále větší míře vyhledávají nemovitosti ke koupi na internetu,“ sdělil Petr Beneš, výkonný ředitel společnosti HyperMedia, která portál HyperReality.cz provozuje. „Největší zájem jsme zaznamenali v podzimních měsících, v tomto období se oproti předchozím měsícům zvýšil počet inzerátů o 27 %,“ dodal Beneš. Vedle inzertních portálů se během loňského roku dařilo také velkým realitním kancelářím. Přestože loňský průzkum agentury MindBridge Consulting ukázal celkový meziroční pokles realitního trhu o 3,2 %, velcí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/realitni-trh-v-roce-2011-rust-hlasi-portaly-i-velke-realitky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabíjecí baterie Energizer až o 10 % prodlouží používání elektroniky</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/nabijeci-baterie-energizer-az-o-10-prodlouzi-pouzivani-drobne-elektroniky/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/nabijeci-baterie-energizer-az-o-10-prodlouzi-pouzivani-drobne-elektroniky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Energizer]]></category>
		<category><![CDATA[Silvie Golcová]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Díky vylepšeným vlastnostem nabízí nové nabíjecí baterie Energizer řady Extreme a Precision vyšší kapacitu a dlouhou životnost. Ve srovnání s konkurenčními bateriemi obdobných vlastností umožní například vyfotit až o 40 digitálních fotografií navíc. To vše při zachování jejich klíčové výhody, dlouhodobé skladovatelnosti v nabitém stavu bez samovolného vybíjení.  Vlastnosti NiMH nabíjecích baterií jsou dány vhodným sladěním tří klíčových technologických součástí: kladné a záporné elektrody a vrstvy, která je odděluje – separátoru. Vhodnou volbou velikostí elektrod a tloušťky separátoru pak mohou výrobci připravit baterie přesně daných vlastností. Zatímco změna kladné elektrody má vliv na dobu provozu, tedy jak dlouho bude nabíjecí baterie schopna dodávat elektrický proud, záporná elektroda ovlivňuje celkový počet nabíjecích cyklů, který baterie během své životnosti snese. Na tloušťce separátoru pak závisí schopnost uchování kapacity a rychlost postupného samovybíjení. Právě na kombinaci těchto do jisté míry protichůdných požadavků pak záleží, jak se nabíjecí baterie bude chovat v provozu. „Naše nové baterie řady Energizer Extreme a Precision jsme vyladili tak, aby umožňovaly dlouhodobý provoz energeticky náročnějších elektronických zařízení a zároveň nabídly žádanou vlastnost – nízké samovybíjení,“ uvedla Silvie Golcová, produktová manažerka společnosti Energizer. Baterie Energizer Extreme a Precision proto najdou své určení hlavně v digitálních fotoaparátech, LED svítilnách, GPS navigacích [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/nabijeci-baterie-energizer-az-o-10-prodlouzi-pouzivani-drobne-elektroniky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anketa ukázala vysokou oblibu IS Cygnus®</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/anketa-ukazala-vysokou-oblibu-is-cygnus/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/anketa-ukazala-vysokou-oblibu-is-cygnus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IReSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Halousek]]></category>
		<category><![CDATA[Šárka Toufarová]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Informační systém Cygnus®, nejrozšířenější systém pro poskytovatele sociálních služeb, označili uživatelé jako maximálně užitečný a snadno ovladatelný. Ukázala to anketa společnosti IReSoft, která probíhala v prosinci 2011, a ve které odpovídala zhruba tisícovka respondentů. Uživatelé systému jsou rovněž v 99 % spokojeni s funkcí hot-linky a pravidelnými aktualizacemi, které jsou prováděny čtyřikrát ročně. Informační systém Cygnus®, jenž je profesionálním nástrojem pro správu agendy poskytovatelů sociálních služeb, je v současné době používán ve více než 500 zařízeních sociálních služeb po celé České republice. Společnost IReSoft, která systém vyvíjí, oslovila pracovníky těchto zařízení, aby zjistila míru spokojenosti s funkcemi informačního systému. Výsledky ankety z konce loňského roku ukázaly plnou spokojenost respondentů s užitečností a ovládáním programu, aktualizacemi i užitečností příruček a hot-linky. Uživatelé v 99 % chválili odbornou zdatnost konzultantů. „Anketu mezi uživateli provádíme již čtvrtým rokem, letos se jí opět účastnilo zhruba tisíc respondentů. Výsledky nejnovějšího dotazování ukazují, že spokojenost uživatelů s informačním systémem narůstá. Je to pro nás potvrzením, že strategie firmy a její vnitřní procesy jsou vedeny správným směrem, protože přináší zlepšení přímo uživatelům,“ uvedl Jiří Halousek, ředitel společnosti IReSoft, která oblíbený informační systém Cygnus® vyvíjí. „Potěšilo nás především zjištění, že přes 98 % respondentů by doporučilo náš informační [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/anketa-ukazala-vysokou-oblibu-is-cygnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidé na jarní prázdniny odjíždějí do italských Alp, na horách tráví 7 dní</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/lide-na-jarni-prazdniny-odjizdeji-do-italskych-alp-na-horach-travi-7-dni/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/lide-na-jarni-prazdniny-odjizdeji-do-italskych-alp-na-horach-travi-7-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Invia.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Tůma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Pro období jarních prázdnin volí Češi ze zahraničních lokalit nejraději italské Alpy. Ty tvoří 50 % ze všech prodaných lyžařských zájezdů. Lidé nejčastěji na horách plánují strávit celý týden, většinou odjíždí celá rodina. Ukázaly statistiky prodaných zájezdů cestovní agentury Invia.cz na období od 6. února do 18. března 2012. V tomto termínu totiž letos probíhají jarní prázdniny v jednotlivých oblastech České republiky. V rámci prodeje zájezdů na období jarních prázdnin registruje cestovní agentura Invia.cz největší poptávku po dovolených v lyžařských střediscích. Nejoblíbenějším ski areálem českých turistů je Val di Fiemme v italských Alpách. Objednávky zájezdů v termínu jarních prázdnin nejčastěji zahrnují čtyři osoby. Oproti tomu letní dovolené lidé objednávají zejména pro páry. „Z našich zkušeností víme, že si lidé šetří dovolenou právě na období jarních prázdnin. Objednávky ukazují, že v tomto termínu vyrážejí na dovolenou celé rodiny. Často registrujeme poptávku i ze strany početných skupin,“ sdělil Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz, která je jedničkou na českém trhu on-line prodeje zájezdů. „Větším skupinkám doporučujeme zamluvit pobyt s předstihem, aby nenarazily na problém s obsazeností. Lidé nakupují zájezdy na jarní prázdniny běžně již od září. Tradičně tři týdny před termínem registrujeme vlnu zájmu ze strany opozdilců,“ doplnil Tůma. V termínu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/lide-na-jarni-prazdniny-odjizdeji-do-italskych-alp-na-horach-travi-7-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naftový motor auta prodraží povinné ručení až o 46 %</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/naftovy-motor-auta-prodrazi-povinne-ruceni-az-o-46/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/naftovy-motor-auta-prodrazi-povinne-ruceni-az-o-46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Pojišťovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Česképojištění.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Ronovský]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Sznapka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Pojistné za povinné ručení u vozidla s naftovým motorem je téměř o polovinu vyšší než u vozu poháněného benzínem. Ukázaly to modelové kalkulace internetového portálu ČeskéPojištění.cz, který porovnává aktuální nabídky tuzemských pojišťoven. Zatímco majitel benzínové Škody Fabia z velkého města zaplatí na povinném ručení 1187 Kč, v případě obdobně výkonného auta s dieselovým motorem činí toto pojistné 1734 Kč. Majitel vozu Škoda Fabia s naftovým motorem žijící ve velkém městě zaplatí ročně za povinné ručení 1734 Kč. Naproti tomu majitele stejného vozu s benzínovým motorem obdobného výkonu bude povinné ručení stát 1187 Kč. Naftový agregát tak v případě tohoto automobilu prodraží povinné ručení o 46 %. Ještě výraznější je tento rozdíl v případě aut se staršími diesely s vyšším objemem válců. Povinné ručení zde ve srovnání s benzínovou Fabií stejného výkonu může být až o 94 % dražší. „V případě povinného ručení berou pojišťovny při kalkulaci pojistného v úvahu hlavně objem motoru. Povinné ručení je proto pro naftové motory často o desítky procent dražší. Již nyní však některé pojišťovny začínají v souvislosti s povinným ručením vyhodnocovat riziko potenciální nehody podle výkonu motoru uvedeného v technickém průkazu,“ uvedl Pavel Ronovský, ředitel nezávislého portálu ČeskéPojištění.cz, který porovnává nabídky všech pojišťoven na českém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/naftovy-motor-auta-prodrazi-povinne-ruceni-az-o-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zájem o sněhové řetězy je nejnižší za 5 let, může za to mírná zima</title>
		<link>http://www.statisticky.cz/2012/zajem-o-snehove-retezy-je-nejnizsi-za-5-let-muze-za-to-mirna-zima/</link>
		<comments>http://www.statisticky.cz/2012/zajem-o-snehove-retezy-je-nejnizsi-za-5-let-muze-za-to-mirna-zima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lesensky.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statisticky.cz/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Poptávka po sněhových řetězech byla na konci roku 2011 nejnižší za uplynulých 5 let, jejich prodej  meziročně klesl o 38 %. Ukázaly to statistiky internetového obchodu Pneumatiky.cz porovnávající prodej tohoto zboží ve 4. kvartálu za posledních 5 let. Důvodem nízkého zájmu o nákup sněhových řetězů je mírná zima. Řidiči totiž tradičně pořizují řetězy jen v případě vydatného sněžení, protože nejsou součástí povinné výbavy vozu. Mírná zima s ojedinělým sněžením zapříčinila výrazný pokles poptávky po sněhových řetězech. Vývoj prodeje tohoto druhu zboží je totiž úzce spjatý s vývojem počasí a množstvím sněžení. Motoristé totiž většinou pořizují sněhové řetězy až v případě nutnosti. E-shop Pneumatiky.cz tak dlouhodobě registruje zvýšení poptávky po sněhových řetězech v přímé souvislosti se sněhovými kalamitami. „V oblasti autopříslušenství je prodej sněhových řetězů nejvíce závislý na aktuálním počasí. Čeští řidiči tradičně nechávají nákup na poslední chvíli a k pořízení řetězů je přiměje až vydatné sněžení nebo plánovaná cesta do hor,“ sdělil Vojtěch Schwangmaier, ředitel internetového obchodu Pneumatiky.cz, předního online prodejce pneumatik a sněhových řetězů na tuzemském trhu. „V našem sortimentu nabízíme výhradně kvalitní ocelové řetězy, které zajišťují vysokou bezpečnost při jízdě na zasněženém či zledovatělém povrchu. Námi nabízené sněhové řetězy splňující všechny normy EU, včetně přísné homologace pro jejich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statisticky.cz/2012/zajem-o-snehove-retezy-je-nejnizsi-za-5-let-muze-za-to-mirna-zima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

